Суміш піщана
Артикул | Продукція | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
127 | Асфальтобетонна суміш Г-4 МЕ | 2985.50 | 597.10 | 3582.60 |
137001 | Асфальтобетонна суміш Г-4 Kraton | 2988.00 | 597.60 | 3585.60 | |
147001 | Асфальтобетонна суміш Г-4 Butonal | 2944.50 | 588.90 | 3533.40 | |
172001 | Асфальтобетонна суміш Г-4 МК | 2611.00 | 522.20 | 3133.20 | |
000000 | Асфальтобетонна суміш Г-4 Wetfix | 2602.00 | 520.40 | 3122.40 | |
000000 | Асфальтобетонна суміш Г-4 Likomont | 2816.00 | 563.20 | 3379.20 | |
000000 | Асфальтобетонна суміш Г-4 Warmmix | 2619.50 | 523.90 | 3143.40 | |
000000 | Асфальтобетонна суміш Г-4 Selenizza | 2896.50 | 579.30 | 3475.80 |
2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"